번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
691 | 한국 |
'23년 8월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2023.09.15 | 103 |
690 | 일본 | 일본 수산업계, 中 '日수산물 수입 금지' 확대 조치에 동요 확산 | 2023.08.31 | 128 |
689 | 중국 | 중국 , 오염수 방류에 대응 日수산물 수입 전면 중단 | 2023.08.31 | 133 |
688 | 홍콩 | 홍콩 정부, 일본 10개 현 수산물 무기한 수입 금지 | 2023.08.24 | 121 |
687 | 베트남 | 베트남, 이스라엘과 FTA 체결로 수산물 무역 증가 예상 | 2023.08.23 | 277 |
686 | 미국 | 미국, 해산물 통조림에 사용되는 외국 주석에 대한 예비 관세 발표 | 2023.08.22 | 148 |
685 | 일본 |
활넙치·활전복 수출 통관 가이드라인 일본편
![]() |
2023.08.17 | 165 |
684 | 미국 |
활넙치·활전복 수출 통관 가이드라인 미국편
![]() |
2023.08.17 | 164 |
683 | 한국 |
'23년 7월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2023.08.16 | 247 |
682 | 중국 | 최근 중국 정책동향 및 경제뉴스 | 2023.08.16 | 186 |