![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 베트남 | 9천만 베트남 먹거리 시장, 수출 늘리기 앞장서야 | 2016.01.29 | 11333 |
| 124 | 한국 | 중국 소비시장의 3대 핵심계층은? | 2016.01.21 | 17912 |
| 123 | 중국 | 최근 중국 주식 급락의 원인과 영향 | 2016.01.15 | 12220 |
| 122 | 미국 |
2015 보스톤수산박람회 참가결과
|
2016.01.14 | 12651 |
| 121 | 베트남 | 2016 베트남 환율 전망 | 2016.01.06 | 11948 |
| 120 | 기타 | 중장기적인 안목으로 VIM 시장에 도전하라 | 2016.01.06 | 10439 |
| 119 | 인도네시아 | 인도네시아 2016년 양식 어업 분야 투자계획 | 2015.12.16 | 9675 |
| 118 | 기타 | 이집트, 냉동식품시장 급성장 | 2015.12.09 | 10591 |
| 117 | 중국 |
2015 품목별 수입수산물 동향(10월)
|
2015.12.03 | 12570 |
| 116 | 중국 |
중국 관세청, 첫 행정적 품목분류 통칙 발표
|
2015.11.27 | 12485 |