번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
95 | 중국 |
2015 품목별 수입수산물 동향(4월)
![]() |
2015.06.11 | 14233 |
94 | 베트남 | 최근 베트남 식음료 시장 및 소비자 트랜드2 | 2015.06.03 | 13028 |
93 | 베트남 | 최근 베트남 식음료 시장 및 소비자 트랜드1 | 2015.06.03 | 12720 |
92 | 베트남 | 베트남, 세관, 세계은행, 비지니스 환경 | 2015.06.01 | 13295 |
91 | 일본 | ‘엔’바라기 장세 유지에 상하 변동 가능성 모두 열어둬야 할 듯... | 2015.06.01 | 15515 |
90 | 일본 | 엔화, 달러당 123엔까지 급락 | 2015.06.01 | 15392 |
89 | 일본 | 동남아 식품시장에 앞다투어 뛰어드는 일본 종합상사 | 2015.05.27 | 16650 |
88 | 중국 | 중국, 온라인 DIY 식품 인기의 양면 | 2015.05.27 | 13929 |
87 | 중국 |
2015 품목별 수입수산물 동향(3월)
![]() |
2015.05.13 | 14362 |
86 | 한국 | 해수부, 간편수산식품 개발 및 상품화 본격 추진 | 2015.05.13 | 17772 |