번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
580 | 미국 | 블루날루, 배양육 생산을 위한 프레임워크 발표 | 2021.07.20 | 2833 |
579 | 한국 |
'21년 6월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2021.07.19 | 2306 |
578 | 한국 | 정부, RCEP 비준동의안 8월 국회 제출…국내절차 마무리단계 | 2021.07.19 | 2161 |
577 | EU | 유럽, 9월부터 에코라벨 시험 도입 예정 | 2021.07.15 | 2188 |
576 | 홍콩 | 홍콩, 식물성 대체 수산물 출시 | 2021.07.15 | 1338 |
575 | 중국 | 역대 최대 규모의 녹조가 발생한 중국 칭다오, 해삼, 굴 등의 수산물 생산에 악영향 | 2021.07.15 | 2699 |
574 | 미국 | 식물 기반 수산물 제품의 활발한 출시 | 2021.07.13 | 2794 |
573 | 일본 | 일본, 냉동자판기 인기 | 2021.07.13 | 2761 |
572 | 미국 | COVID-19 유행으로 수산물 소비 증가 | 2021.07.13 | 2867 |
571 | 기타 |
한-이스라엘 자유무역협정(FTA) 정식 서명
![]() |
2021.07.08 | 1375 |