번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
190 | 호주 | 호주 식품 수입 특징 및 통관 규정의 이해 | 2015.09.22 | 12097 |
189 | 중국 | 중국 오프라인 유통의 위기 어디까지 왔나 | 2015.09.10 | 13064 |
188 | 기타 | 스페인 최근 경제동향(경제부장관 인터뷰) | 2015.09.08 | 9358 |
187 | 일본 | 일본경제 주간동향 (8.22-8.28) | 2015.09.08 | 14991 |
186 | 베트남 | 베트남 전자상거래 시장 동향 | 2015.09.08 | 15192 |
185 | 한국 |
II. '15년 8월 주요품목(전복, 해삼, 굴, 오징어) 수출 실적
![]() |
2015.09.03 | 8257 |
184 | 한국 |
I. '15년 8월 주요품목(넙치류, 참치류, 김, 고등어) 수출실적
![]() |
2015.09.03 | 8273 |
183 | 한국 |
[2015년 2Q(6월말)] 수산물 수출입 통계
![]() |
2015.08.24 | 9244 |
182 | 중국 | 한중 FTA와 중국 투자의 환상 | 2015.08.19 | 13468 |
181 | 말레이시아 | 말레이시아 통화가치 17년 만에 최저치로 하락 | 2015.08.19 | 11305 |