![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | 말레이시아 | 말레이시아 통화가치 17년 만에 최저치로 하락 | 2015.08.19 | 12004 |
| 180 | 중국 | 中 위안화 평가절하, 배경과 전망 | 2015.08.19 | 14814 |
| 179 | 한국 |
II. '15년 7월 주요품목(전복, 해삼, 굴, 오징어) 수출 실적
|
2015.08.10 | 10164 |
| 178 | 한국 |
I. '15년 7월 주요품목(넙치류, 참치류, 김, 고등어) 수출실적
|
2015.08.10 | 10292 |
| 177 | 중국 |
2015 품목별 수입수산물 동향(6월)
|
2015.08.04 | 15667 |
| 176 | 중국 |
2015 품목별 수입수산물 동향(5월)
|
2015.08.04 | 15505 |
| 175 | 중국 | “중국 식품기준, 한국보다 엄격” | 2015.07.27 | 15136 |
| 174 | 한국 | 김 해외시장 동향 | 2015.07.14 | 22275 |
| 173 | 일본 | 일본인들이 ‘프리미엄’을 보는 시선 | 2015.07.10 | 17196 |
| 172 | 한국 |
II. '15년 6월 주요품목(전복, 해삼, 굴, 오징어) 수출 실적
|
2015.07.02 | 11157 |