![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 베트남 | 베트남 소비자, 해외 직구 이렇게 한다 | 2015.02.06 | 14197 |
| 125 | 한국 |
II.'15년 1월 주요품목(넙치, 참치, 김, 고등어) 수출실적
|
2015.02.04 | 10562 |
| 124 | 한국 |
I.'15년 1월 주요품목(전복, 해삼, 굴, 오징어) 수출 실적
|
2015.02.04 | 10813 |
| 123 | 기타 | 사우디 수입품 통관 시 검사비용 수익자 부담 변경 | 2015.01.16 | 14051 |
| 122 | 미국 | 미국, ‘TPP, 2개월 내 마무리 가능‘ ··· 곧, TPA 회생 검토 시작 | 2015.01.16 | 16713 |
| 121 | 말레이시아 | 말레이시아, GST 도입에 적극적으로 대비해야 | 2015.01.14 | 13199 |
| 120 | U.A.E | UAE 식품 수출 가이드 | 2015.01.14 | 10138 |
| 119 | 인도네시아 | 인도네시아, 규정 지키지 않는 수입업자 수입허가 취소 | 2015.01.14 | 13804 |
| 118 | 기타 | 카타르 식품 수입제도 및 규제 | 2015.01.14 | 13745 |
| 117 | 한국 |
II.'14년 12월 주요품목(넙치, 참치, 김, 고등어) 수출실적
|
2015.01.05 | 11378 |