번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
92 | 일본 | 도쿄수산박람회 시 일본시장 조사 결과 | 2014.10.14 | 19637 |
91 | 미국 | 2014 미국 LA 수산물 판촉전 시 미국시장 조사 결과 | 2014.10.13 | 18374 |
90 | 홍콩 | 2014 홍콩 수산물 판촉전 시 홍콩시장 조사 결과 | 2014.10.13 | 10391 |
89 | 중국 | 2014 상하이 국제어업박람회 시 중국시장 조사 결과 | 2014.10.13 | 18816 |
88 | 미국 | 수입 장벽이 되는 미국 FDA 규제들 | 2014.10.10 | 16516 |
87 | 한국 |
II. '14년 9월 주요품목(전복, 해삼, 굴) 수출 실적
![]() |
2014.10.07 | 11098 |
86 | 한국 |
I. '14년 9월 주요품목(넙치, 참치, 김) 수출실적
![]() |
2014.10.07 | 11174 |
85 | 한국 |
II. '14년 8월 주요품목(전복, 해삼, 굴) 수출 실적
![]() |
2014.10.07 | 11881 |
84 | 한국 |
I. '14년 8월 주요품목(넙치, 참치, 김) 수출실적
![]() |
2014.10.07 | 10604 |
83 | 한국 | 농수산 FTA 원산지 관리시스템 보급 | 2014.09.11 | 13450 |