![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 670 | 호주 | 호주, IUU 수산물 수입 통제 조치에 관한 공개 협의 착수 | 2023.06.09 | 2044 |
| 669 | 태국 | 태국, 타이유니온 식물기반 수산식품의 아시아 진출 확대 노력 | 2023.05.26 | 1642 |
| 668 | 핀란드 | 핀란드, 수산 부산물 식품 활용 기술 개발 | 2023.05.26 | 794 |
| 667 | 이스라엘 | 이스라엘, 세계 최초 3D 바이오 프린팅 양식 어류 필레 개발 | 2023.05.19 | 680 |
| 666 | 중국 | 중국, 흰다리새우 최대 공급처인 에콰도르와 FTA 체결 | 2023.05.19 | 3709 |
| 665 | 인도네시아 | 한-인도네시아 「산업협력 2.0」 기반 구축 | 2023.05.16 | 2277 |
| 664 | 한국 |
'23년 4월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2023.05.16 | 3144 |
| 663 | 스페인 | 스페인, 바르셀로나 Seafood Expo Global 새로운 맛과 경험을 제공하는 가공.. | 2023.05.11 | 888 |
| 662 | 영국 | 영국산 자숙골뱅이살 수입줄고, 냉동 청어알은 늘어나 | 2023.05.02 | 1056 |
| 661 | 한국 |
'23년 3월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2023.04.17 | 3234 |