![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 626 | 베트남 | 베트남 메기 수출액 2배 폭등, 원료가격 6주째 고공행진 | 2022.06.09 | 4982 | 
| 625 | 아르헨티나 | 아르헨티나 오징어 어획량, 5월 중순까지 작년 동기대비 7% 증가 | 2022.06.09 | 986 | 
| 624 | 미국 | 미국, 야생 새우 수출 허용 국가 및 어장 발표 | 2022.06.03 | 5062 | 
| 623 | 노르웨이 | 노르웨이와 EU(유럽 연합) 냉수성 새우류에 대한 쿼터 8% 인상 합의 | 2022.06.03 | 1101 | 
| 622 | 러시아 | 전세계 명태 공급 차질, 수요 10만 톤 부족... 가격 상승 내년까지 유지될 것 | 2022.06.03 | 4352 | 
| 621 | 한국 | 
														산업부, 통상분야 전문 간행물 통상법무정책 제3호 발행 
														
														 | 
													2022.05.31 | 4151 | 
| 620 | 한국 | 
														'22년 4월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계 
														
														 | 
													2022.05.16 | 3861 | 
| 619 | 태국 | 태국, 참치 가격 하락 | 2022.05.16 | 1647 | 
| 618 | 러시아 | 러시아 대게 아시아 쪽으로 선회 | 2022.05.16 | 1508 | 
| 617 | 일본 | 일본, 가재 판매 금지 | 2022.05.13 | 4681 |