번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
710 | 한국 |
'24년 2월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2024.03.18 | 1478 |
709 | 미국 | 미국의 IUU 어업 제재 조치와 향후 전망 | 2024.03.14 | 1764 |
708 | 기타 | 아프리카서 싹쓸이 국산고등어 인기 | 2024.03.07 | 1105 |
707 | 한국 |
'24년 1월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2024.02.15 | 1741 |
706 | 일본 | 일본의 식품 유통 현황과 소비 트렌드 | 2024.02.14 | 1693 |
705 | 중국 | 2023년 중국의 식품시장 트렌드 | 2024.02.07 | 1624 |
704 | EU | EU, 2026년 1월부터 전자어획증명서 활용 예정 | 2024.02.02 | 999 |
703 | 미국 | 바이든, 미국의 러시아 해산물 금지 조치를 제3국 가공까지 확대 | 2024.01.23 | 2120 |
702 | 미국 | Z세대 소비자들이 틱톡에서 캐비아를 대중화하면서 캐비어 판매량 급증 | 2024.01.19 | 1977 |
701 | 한국 |
'23년 12월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
![]() |
2024.01.15 | 1835 |