![]()
| 번호 | 국가 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 707 | 기타 | 아프리카서 싹쓸이 국산고등어 인기 | 2024.03.07 | 3675 |
| 706 | 한국 |
'24년 1월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2024.02.15 | 4113 |
| 705 | 일본 | 일본의 식품 유통 현황과 소비 트렌드 | 2024.02.14 | 5175 |
| 704 | 중국 | 2023년 중국의 식품시장 트렌드 | 2024.02.07 | 4130 |
| 703 | EU | EU, 2026년 1월부터 전자어획증명서 활용 예정 | 2024.02.02 | 2973 |
| 702 | 미국 | 바이든, 미국의 러시아 해산물 금지 조치를 제3국 가공까지 확대 | 2024.01.23 | 5279 |
| 701 | 미국 | Z세대 소비자들이 틱톡에서 캐비아를 대중화하면서 캐비어 판매량 급증 | 2024.01.19 | 4860 |
| 700 | 한국 |
'23년 12월 주요 국가별, 품목별 수출입 통계
|
2024.01.15 | 4201 |
| 699 | 대만 | 대만의 해조류·수산가공품 시장 동향 | 2024.01.05 | 2308 |
| 698 | 인도네시아 | 인도네시아의 수산물 시장과 김·어묵 수입 동향 | 2023.12.20 | 4537 |