본문바로가기

 

수출입 통계자료 해외시장동향 비관세 및 FTA ※ 자료만 선택하실 경우 해당 자료 전체를 보실 수 있습니다.
선택완료 * 해당 국가에 대한 자료가 없을 시 국가 검색이 되지 않습니다

해외시장정보 게시판
번호 국가 제목 작성일 조회수
18 EU 식품 관련 법규정 개정 file 2014.01.10 17783
17 중국 2014년 관세 실시 방안 발표 file 2014.01.10 16866
16 한국 2013년 품목별 수입수산물 해외동향(10월) file 2013.12.30 11897
15 한국 2013년 품목별 수입수산물 해외동향(9월) file 2013.10.31 11326
14 한국 2013년 품목별 수입수산물 해외동향(8월) file 2013.10.08 11058
13 한국 2013 품목별 수입수산물 해외동향(7월) file 2013.09.05 11340
12 한국 2013년 수산물수출입통계(2분기) file 2013.08.28 11874
11 한국 2013 품목별 수입수산물 해외동향(6월) file 2013.07.26 11339
10 한국 2013 품목별 수입수산물 해외동향(5월) file 2013.07.01 10994
9 한국 2013 품목별 수입수산물 해외동향 file 2013.06.03 11150
처음

71 72 73 74

끝